根据学校《赣农大商学发〔2025〕42号关于做好2024-2025学年国家励志奖学金评选工作的通知》,经财贸学院各专业评议小组评议,数字财贸学院评议小组评审,现将拟推荐参加学校2024-2025学年国家励志奖学金校级评审名单公示如下:(顺序不分名次先后)
序号 | 姓名 | 班级 | 学号 |
1 | 吴翠花 | 财管2201班 | 22601125 |
2 | 苏晓敏 | 财管2201班 | 22601102 |
3 | 易紫荣 | 财管2201班 | 22601131 |
4 | 王馨 | 会计2201班 | 22602101 |
5 | 吴怡 | 会计2201班 | 22602138 |
6 | 吴芳仪 | 会计2202班 | 22602218 |
7 | 张娟飞 | 会计2203班 | 22602332 |
8 | 周佳 | 会计2203班 | 22602334 |
9 | 李娟 | 会计2204班 | 22602413 |
10 | 冯玲玲 | 会计2204班 | 22602407 |
11 | 张美琳 | 会计2204班 | 22602408 |
12 | 李凤柔 | 注会2202班 | 22604235 |
13 | 李江红 | 注会2202班 | 22604212 |
14 | 骆桂连 | 注会2202班 | 22604221 |
15 | 张小琳 | 注会2201班 | 22604131 |
16 | 唐红菊 | 审计2201班 | 22603117 |
17 | 张雨虹 | 审计2201班 | 22603122 |
18 | 洪佩思 | 物流2201班 | 22107128 |
19 | 李甜 | 物流2201班 | 22107127 |
20 | 赵晨 | 工商2201班 | 22101125 |
21 | 彭浩 | 工商2201班 | 22101143 |
22 | 孙霞 | 电商2201班 | 22204112 |
23 | 吴凤莲 | 人力2201班 | 22106109 |
24 | 饶彦菲 | 人力2202班 | 22106224 |
25 | 谢春兰 | 电商Z2201班 | 22206120 |
26 | 魏朦朦 | 电商Z2201班 | 22206116 |
27 | 郭心如 | 人力Z2202班 | 22109219 |
28 | 汪建华 | 人力Z2201班 | 22109110 |
29 | 曾瑞 | 人力Z2202班 | 22109211 |
30 | 谢琛 | 会计Z2202班 | 22605221 |
31 | 李娟 | 会计Z2202班 | 22605218 |
32 | 刘璐 | 会计Z2201班 | 22605120 |
33 | 胡红添 | 财管Z2201班 | 22606147 |
34 | 夏楚楚 | 财管Z2201班 | 22606122 |
35 | 刘子璇 | 审计2301班 | 23603118 |
36 | 谢如萍 | 审计2301班 | 23603133 |
37 | 李诗 | 审计2301班 | 23603108 |
38 | 周婷 | 审计2302班 | 23603218 |
39 | 熊小妹 | 会计2303班 | 23602308 |
40 | 王天呈 | 会计2302班 | 23602201 |
41 | 夏玉晴 | 会计2302班 | 23602206 |
42 | 谢林涛 | 会计2302班 | 23602242 |
43 | 付聂颖 | 会计2305班 | 23602530 |
44 | 龚佳乐 | 会计2301班 | 23602132 |
45 | 李满香 | 会计2303班 | 23602319 |
46 | 李乐 | 会计2304班 | 23602424 |
47 | 蓝小梅 | 会计2304班 | 23602420 |
48 | 黄亚兰 | 会计2304班 | 23602403 |
49 | 帅佳 | 财管2301班 | 23601128 |
50 | 吴晓薇 | 财管2302班 | 23601240 |
51 | 邓兴红 | 财管2302班 | 23601228 |
52 | 程桂珍 | 财管2302班 | 23601212 |
53 | 欧阳家敏 | 物流2301班 | 23107104 |
54 | 周圆圆 | 物流2301班 | 23107130 |
55 | 唐文佩 | 工商2301班 | 23107104 |
56 | 龚嘉思 | 电商2301班 | 23204116 |
57 | 邓永霞 | 电商2301班 | 23204121 |
58 | 王婷婷 | 人力2301班 | 23106135 |
59 | 刘畅 | 人力2301班 | 23106101 |
60 | 尹先胜 | 人力2301班 | 23106140 |
61 | 严云红 | 财管2401班 | 24601105 |
62 | 李巧珍 | 财管2401班 | 24601126 |
63 | 周佳丽 | 财管2401班 | 24601112 |
64 | 车琳琳 | 财管2402班 | 24601227 |
65 | 余晗恩 | 会计2401班 | 24602106 |
66 | 陈艳慕 | 会计2405班 | 24602532 |
67 | 朱依婷 | 会计2401班 | 24602108 |
68 | 杨璐婷 | 会计2402班 | 24602212 |
69 | 杨曦 | 会计2405班 | 24602517 |
70 | 余萍萍 | 会计2401班 | 24602137 |
71 | 许燕琳 | 会计2401班 | 24602113 |
72 | 李华 | 会计2402班 | 24602222 |
73 | 陈焰 | 会计2405班 | 24602501 |
74 | 廖闽艳 | 会计2402班 | 24602217 |
75 | 陈晨晨 | 审计2402班 | 24603218 |
76 | 王春锋 | 审计2402班 | 24603222 |
77 | 黄珈美 | 审计2401班 | 24603136 |
78 | 易思雨 | 审计2401班 | 24603130 |
79 | 李梦娜 | 人力2401班 | 24106119 |
80 | 熊韶仪 | 人力2401班 | 24106116 |
81 | 董福梅 | 人力2402班 | 24106228 |
82 | 刘林盼 | 工商2401班 | 24101129 |
83 | 彭清华 | 工商2401班 | 24101119 |
84 | 熊燕红 | 电商2401班 | 24204131 |
85 | 邓欣晨 | 供应链2401班 | 24114117 |
86 | 李亚楠 | 供应链2401班 | 24114107 |
87 | 田梦 | 供应链2401班 | 24114113 |
公示期为2025年10月22日至2025年10月28日,为期5个工作日。如有异议,请联系数字财贸学院胡世杰老师,邮箱:1160445442@qq.com。

