关于2023年第一批党员发展对象的公示
按照《中国共产党发展党员工作细则》和学院党员发展相关要求,经党总支和支部委员会研究,拟确定以下18名同志为发展对象。根据发展党员工作有关要求,现公示如下:
发展对象情况一览表(学生) | |||||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 递交入党申请书的时间 | 列为积极分子的时间 | 所在支部 | 备注 |
1 | 财管2001 | 郭佳丽 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20210309 | 20210930 | 财会系学生第二党支部 |
|
2 | 财管2101 | 徐天胜 | 男 | 汉族 | 江西九江 | 20210926 | 20220328 | 财会系学生第二党支部 |
|
3 | 投资1901 | 彭耀辰 | 男 | 汉族 | 河北石家庄 | 20191229 | 20220328 | 财会系学生第二党支部 |
|
4 | 注会2001 | 王静薇 | 女 | 汉族 | 江西萍乡 | 20201010 | 20210419 | 财会系学生第二党支部 |
|
5 | 注会2002 | 刘威 | 男 | 汉族 | 江西上饶 | 20201014 | 20210930 | 财会系学生第二党支部 |
|
6 | 注会2102 | 曹佳荣 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20210925 | 20220328 | 财会系学生第二党支部 |
|
7 | 会计2001 | 黄湘儿 | 女 | 汉族 | 广东汕头 | 20201010 | 20210419 | 财会系学生第一党支部 |
|
8 | 会计2002 | 周正越 | 男 | 汉族 | 江西南昌 | 20201011 | 20210419 | 财会系学生第一党支部 |
|
9 | 会计2003 | 毛柯钧 | 男 | 汉族 | 江西南昌 | 20201010 | 20210419 | 财会系学生第一党支部 |
|
10 | 会计2004 | 吴紫艳 | 女 | 汉族 | 江西鹰潭 | 20201012 | 20210419 | 财会系学生第一党支部 |
|
11 | 会计2101 | 曾妍 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20210917 | 20220328 | 财会系学生第一党支部 |
|
12 | 会计2102 | 童子游 | 男 | 汉族 | 江西上饶 | 20210925 | 20220328 | 财会系学生第一党支部 |
|
13 | 会计2103 | 晏洁英 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20210925 | 20220328 | 财会系学生第一党支部 |
|
14 | 会计2104 | 孙慧儿 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20210926 | 20220328 | 财会系学生第一党支部 |
|
15 | 审计2001 | 魏雪 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20210228 | 20210930 | 财会系学生第一党支部 |
|
16 | 审计2001 | 朱嘉琦 | 男 | 汉族 | 上海 | 20210613 | 20220328 | 财会系学生第一党支部 |
|
17 | 审计2101 | 朱源苗 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 20210923 | 20220328 | 财会系学生第一党支部 |
|
发展对象情况一览表(教职工) | ||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 学历 | 学位 | 职称 | 职务 | 递交入党申请书的时间 | 列为积极分子的时间 | 所在支部 | 备注 |
1 | 张浩杰 | 男 | 汉族 | 河南洛阳 | 研究生 | 硕士 | 无 | 秘书 | 20210528 | 20220328 | 财会系教工党支部 |
|
公示时间为:2023年5月5日至2023年5月12日。公示期间,如有异议,请向相应党支部反映。反映情况和问题必须有事实依据、客观公正,并提供相关线索,以便调查核实和反馈。
财会系教工党支部联系人:杨高武15180167570
财会系学生第一党支部联系人:张凯15879113598
财会系学生第二党支部联系人:徐巧芸18770062272
邮箱:ncsxyckx@163.com
地址:明辨楼KN410、KN406
财会系党总支
2023年5月5日