关于2023年第一批入党积极分子的公示
按照《中国共产党发展党员工作细则》和学院党员发展相关要求,经支部委员会研究,拟确定以下97名同志为入党积极分子。根据发展党员工作有关要求,现公示如下:
入党积极分子情况一览表 | |||||||
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 递交入党申请书的时间 | 所在支部 |
1 | 财管2002班 | 马晓雪 | 女 | 汉族 | 河南濮阳 | 20200913 | 财会系学生第二党支部 |
2 | 财管2101班 | 陈家琪 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20220324 | 财会系学生第二党支部 |
3 | 财管2101班 | 赖丽玲 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20210924 | 财会系学生第二党支部 |
4 | 财管2102班 | 范晨 | 女 | 汉族 | 江西吉安 | 20210927 | 财会系学生第二党支部 |
5 | 财管2102班 | 齐晓宇 | 女 | 汉族 | 江西九江 | 20210925 | 财会系学生第二党支部 |
6 | 财管2102班 | 王迪娜 | 女 | 汉族 | 四川绵竹 | 20210928 | 财会系学生第二党支部 |
7 | 财管2102班 | 尹舒晴 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20220403 | 财会系学生第二党支部 |
8 | 财管2102班 | 张嘉敏 | 女 | 汉族 | 陕西铜川 | 20220404 | 财会系学生第二党支部 |
9 | 财管2201班 | 蓝杰英 | 女 | 畲族 | 江西赣州 | 20220914 | 财会系学生第二党支部 |
10 | 财管2201班 | 漆海韵 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20220914 | 财会系学生第二党支部 |
11 | 财管2201班 | 苏晓敏 | 女 | 汉族 | 浙江丽水 | 20220914 | 财会系学生第二党支部 |
12 | 财管2201班 | 孙鹏 | 男 | 汉族 | 江西宜春 | 20220914 | 财会系学生第二党支部 |
13 | 财管2201班 | 余娜 | 女 | 汉族 | 江西九江 | 20220914 | 财会系学生第二党支部 |
14 | 财管2201班 | 余晓萱 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20220914 | 财会系学生第二党支部 |
15 | 财管2201班 | 张菁玲 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 20220914 | 财会系学生第二党支部 |
16 | 会计2001班 | 程萌萌 | 女 | 汉族 | 江西景德镇 | 20220415 | 财会系学生第一党支部 |
17 | 会计2002班 | 兰佛香 | 女 | 畲族 | 江西赣州 | 20201011 | 财会系学生第一党支部 |
18 | 会计2002班 | 李雅雪 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 20201218 | 财会系学生第一党支部 |
19 | 会计2004班 | 敖嘉慧 | 女 | 汉族 | 江西新余 | 20220923 | 财会系学生第一党支部 |
20 | 会计2004班 | 章艳 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20201012 | 财会系学生第一党支部 |
21 | 会计2101班 | 唐佳蓓 | 女 | 汉族 | 江西新余 | 20210925 | 财会系学生第一党支部 |
22 | 会计2101班 | 钟慧 | 女 | 汉族 | 江西吉安 | 20210917 | 财会系学生第一党支部 |
23 | 会计2101班 | 周晔 | 女 | 汉族 | 江西九江 | 20210925 | 财会系学生第一党支部 |
24 | 会计2102班 | 毕张蕾 | 女 | 汉族 | 江西樟树 | 20210923 | 财会系学生第一党支部 |
25 | 会计2102班 | 程一曼 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20210923 | 财会系学生第一党支部 |
26 | 会计2102班 | 黎木益 | 女 | 汉族 | 海南儋州 | 20210926 | 财会系学生第一党支部 |
27 | 会计2102班 | 涂文俊 | 男 | 汉族 | 江西赣州 | 20210925 | 财会系学生第一党支部 |
28 | 会计2102班 | 叶梦婷 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 20210926 | 财会系学生第一党支部 |
29 | 会计2103班 | 程翠平 | 女 | 汉族 | 江西景德镇 | 20210926 | 财会系学生第一党支部 |
30 | 会计2103班 | 何丹 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20210924 | 财会系学生第一党支部 |
31 | 会计2103班 | 黄琳 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20210925 | 财会系学生第一党支部 |
32 | 会计2103班 | 刘芳 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20210924 | 财会系学生第一党支部 |
33 | 会计2103班 | 吴之琳 | 女 | 汉族 | 江西吉安 | 20210925 | 财会系学生第一党支部 |
34 | 会计2103班 | 肖曼 | 女 | 汉族 | 江西吉安 | 20210924 | 财会系学生第一党支部 |
35 | 会计2104班 | 雷雨停 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20210927 | 财会系学生第一党支部 |
36 | 会计2104班 | 毛佳莹 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20210927 | 财会系学生第一党支部 |
37 | 会计2104班 | 彭易丹 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20210921 | 财会系学生第一党支部 |
38 | 会计2201班 | 高依依 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 20220916 | 财会系学生第一党支部 |
39 | 会计2201班 | 鲁靖 | 男 | 汉族 | 江苏南京 | 20220916 | 财会系学生第一党支部 |
40 | 会计2201班 | 王馨 | 女 | 汉族 | 河南南阳 | 20220918 | 财会系学生第一党支部 |
41 | 会计2201班 | 谢昕利 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20220915 | 财会系学生第一党支部 |
42 | 会计2201班 | 叶珺楠 | 女 | 汉族 | 江西鹰潭 | 20220916 | 财会系学生第一党支部 |
43 | 会计2202班 | 黄岳凤 | 男 | 汉族 | 湖北荆州 | 20220916 | 财会系学生第一党支部 |
44 | 会计2202班 | 李梦婷 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20220916 | 财会系学生第一党支部 |
45 | 会计2202班 | 刘丽云 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20220922 | 财会系学生第一党支部 |
46 | 会计2202班 | 邱端文 | 男 | 汉族 | 江西赣州 | 20220917 | 财会系学生第一党支部 |
47 | 会计2202班 | 万雨薇 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20220920 | 财会系学生第一党支部 |
48 | 会计2202班 | 尹聪聪 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 20220920 | 财会系学生第一党支部 |
49 | 会计2203班 | 李依静 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20220919 | 财会系学生第一党支部 |
50 | 会计2203班 | 王婉莲 | 女 | 汉族 | 江西景德镇 | 20220919 | 财会系学生第一党支部 |
51 | 会计2203班 | 张铭洁 | 女 | 汉族 | 江西九江 | 20220919 | 财会系学生第一党支部 |
52 | 会计2203班 | 郑心妍 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 20220919 | 财会系学生第一党支部 |
53 | 会计2203班 | 钟丹 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20220919 | 财会系学生第一党支部 |
54 | 会计2203班 | 周雯玲 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 20220919 | 财会系学生第一党支部 |
55 | 会计2204班 | 李娟 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20220919 | 财会系学生第一党支部 |
56 | 会计2204班 | 卢姿 | 女 | 汉族 | 江西九江 | 20220915 | 财会系学生第一党支部 |
57 | 会计2204班 | 欧阳芳 | 女 | 汉族 | 江西萍乡 | 20220919 | 财会系学生第一党支部 |
58 | 会计2204班 | 彭子耘 | 女 | 汉族 | 江西景德镇 | 20220916 | 财会系学生第一党支部 |
59 | 会计2204班 | 舒湘 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20220916 | 财会系学生第一党支部 |
60 | 会计2204班 | 张美琳 | 女 | 汉族 | 江西萍乡 | 20220916 | 财会系学生第一党支部 |
61 | 会计z2001班 | 段富琴 | 女 | 汉族 | 青海海东 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
62 | 会计z2001班 | 刘楚君 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20220915 | 财会系学生第二党支部 |
63 | 会计z2002班 | 吕怡 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20220919 | 财会系学生第二党支部 |
64 | 会计z2002班 | 杨紫轩 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20220919 | 财会系学生第二党支部 |
65 | 会计z2003班 | 傅霞 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
66 | 会计z2003班 | 刘根连 | 女 | 汉族 | 江西瑞金 | 20220915 | 财会系学生第二党支部 |
67 | 会计z2003班 | 徐湾 | 女 | 汉族 | 江西抚州 | 20220915 | 财会系学生第二党支部 |
68 | 会计z2004班 | 黄雨 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
69 | 会计z2004班 | 彭紫娟 | 女 | 汉族 | 江西鹰潭 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
70 | 会计z2004班 | 徐光泰 | 男 | 汉族 | 江西上饶 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
71 | 审计2001班 | 孙娟娟 | 女 | 汉族 | 贵州六枝 | 20210318 | 财会系学生第一党支部 |
72 | 审计2101班 | 冯是强 | 男 | 汉族 | 江西吉安 | 20210923 | 财会系学生第一党支部 |
73 | 审计2101班 | 谢松岭 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20210923 | 财会系学生第一党支部 |
74 | 审计2101班 | 张颖 | 女 | 汉族 | 江西上饶 | 20210923 | 财会系学生第一党支部 |
75 | 审计2201班 | 胡梦倩 | 女 | 汉族 | 江西景德镇 | 20220915 | 财会系学生第一党支部 |
76 | 审计2201班 | 黄妃 | 女 | 汉族 | 江西吉安 | 20220915 | 财会系学生第一党支部 |
77 | 审计2201班 | 林心怡 | 女 | 汉族 | 福建莆田 | 20220915 | 财会系学生第一党支部 |
78 | 审计2201班 | 张雨虹 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20220915 | 财会系学生第一党支部 |
79 | 审计2201班 | 赵泽旭 | 男 | 汉族 | 陕西延安 | 20220915 | 财会系学生第一党支部 |
80 | 审计2201班 | 郑金兰 | 女 | 汉族 | 江西吉安 | 20220915 | 财会系学生第一党支部 |
81 | 注会2002班 | 郭涵 | 男 | 汉族 | 江西南昌 | 20200915 | 财会系学生第二党支部 |
82 | 注会2101班 | 郭文婷 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20210925 | 财会系学生第二党支部 |
83 | 注会2101班 | 伍晓悦 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20210925 | 财会系学生第二党支部 |
84 | 注会2101班 | 谢丽珠 | 女 | 汉族 | 江西吉安 | 20210923 | 财会系学生第二党支部 |
85 | 注会2102班 | 曾亚轩 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20210925 | 财会系学生第二党支部 |
86 | 注会2102班 | 吴颖欣 | 女 | 汉族 | 江西吉安 | 20210925 | 财会系学生第二党支部 |
87 | 注会2102班 | 余欣雨 | 女 | 汉族 | 江西宜春 | 20220403 | 财会系学生第二党支部 |
88 | 注会2201班 | 胡佳娴 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20220920 | 财会系学生第二党支部 |
89 | 注会2201班 | 黄书语 | 女 | 汉族 | 福建漳州 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
90 | 注会2201班 | 卢鑫涛 | 男 | 汉族 | 江西赣州 | 20220920 | 财会系学生第二党支部 |
91 | 注会2201班 | 王绯琹 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
92 | 注会2201班 | 张欣艳 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20220915 | 财会系学生第二党支部 |
93 | 注会2202班 | 高彩琳 | 女 | 汉族 | 江西抚州 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
94 | 注会2202班 | 胡颖 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
95 | 注会2202班 | 李江红 | 女 | 汉族 | 江西赣州 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
96 | 注会2202班 | 罗诗婷 | 女 | 汉族 | 江西南昌 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
97 | 注会2202班 | 温晞含 | 女 | 汉族 | 江西吉安 | 20220916 | 财会系学生第二党支部 |
公示时间为:2023年3月18日至2023年3月24日。公示期间,如有异议,请向相应党支部反映。反映情况和问题须有事实依据、客观公正,并提供相关线索,以便调查核实和反馈。
财会系学生第一党支部联系人:张凯15879113598
财会系学生第二党支部联系人:徐巧芸18770062272
邮箱:ncsxyckx@163.com
地址:明辨楼KN410、KN406
财会系党总支
2023年3月18日